ED SHEERAN tra i singoli e ADELE tra gli album. Ecco i più venduti nel 2021 in UK
Ed Sheeran con Bad Habits tra i singoli e Adele con “30” tra gli album sono i numeri uno delle vendite di questo 2021 in Uk, secondo officialcharts.com.
SINGOLI
Il singolo del ritorno di Ed Sheeran, tratto dall’album “=” ha realizzato oltre 1,7 milioni di unità di vendita nel 2021, comprendendo 204 milioni di stream e 142.000 vendite. Bad Habits è stato il numero 1 più longevo dell’anno, trascorrendo un totale di 11 settimane in cima alla classifica ufficiale dei singoli.
È stato il decimo numero 1 di Ed Sheeran.
Alla numero 2 c’è Olivia Rodrigo con il suo Good 4 U, con 1,39 milioni di vendite in classifica di cui 167 milioni di stream dalla sua uscita a maggio. Olivia occupa anche il terzo posto nella lista di fine anno con il suo singolo di debutto Drivers License, che è stato trasmesso in streaming quasi 156 milioni di volte.
In classifica anche i Maneskin, alla numero 40 con I Wanna Be Your Slave.
LA CLASSIFICA DEI SINGOLI
1 | BAD HABITS | ED SHEERAN | 1 |
2 | GOOD 4 U | OLIVIA RODRIGO | 1 |
3 | DRIVERS LICENSE | OLIVIA RODRIGO | 1 |
4 | SAVE YOUR TEARS | WEEKND | 2 |
5 | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) | LIL NAS X | 1 |
6 | LEVITATING | DUA LIPA | 5 |
7 | STAY | KID LAROI & JUSTIN BIEBER | 2 |
8 | HEAT WAVES | GLASS ANIMALS | 5 |
9 | BLINDING LIGHTS | WEEKND | 1 |
10 | BODY | TION WAYNE & RUSS MILLIONS | 1 |
11 | WELLERMAN | NATHAN EVANS/220KID/BILLEN TED | 1 |
12 | EASY ON ME | ADELE | 1 |
13 | FRIDAY | RITON/NIGHTCRAWLERS/MUFASA | 4 |
14 | KISS ME MORE | DOJA CAT FT SZA | 3 |
15 | SHIVERS | ED SHEERAN | 1 |
16 | THE BUSINESS | TIESTO | 3 |
17 | HEAD & HEART | JOEL CORRY FT MNEK | 1 |
18 | BED | JOEL CORRY/RAYE/DAVID GUETTA | 3 |
19 | WITHOUT YOU | KID LAROI | 2 |
20 | LITTLE BIT OF LOVE | TOM GRENNAN | 7 |
21 | COLD HEART | ELTON JOHN & DUA LIPA | 1 |
22 | BLACK MAGIC | JONASU | 3 |
23 | PEACHES | JUSTIN BIEBER/CAESAR/GIVEON | 2 |
24 | HEARTBREAK ANTHEM | GALANTIS/GUETTA/LITTLE MIX | 3 |
25 | LET’S GO HOME TOGETHER | ELLA HENDERSON & TOM GRENNAN | 10 |
26 | LATEST TRENDS | A1 & J1 | 2 |
27 | REMEMBER | BECKY HILL & DAVID GUETTA | 3 |
28 | DON’T PLAY | ANNE-MARIE/KSI/DIGITAL FARM | 2 |
29 | YOUR LOVE (9PM) | ATB/TOPIC/A7S | 8 |
30 | SOMEONE YOU LOVED | LEWIS CAPALDI | 1 |
31 | GOOSEBUMPS | TRAVIS SCOTT & HVME | 8 |
32 | DEJA VU | OLIVIA RODRIGO | 4 |
33 | MR BRIGHTSIDE | KILLERS | 10 |
34 | LAST CHRISTMAS | WHAM | 1 |
35 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
36 | PARADISE | MEDUZA & DERMOT KENNEDY | 5 |
37 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY | 1 |
38 | DANCE MONKEY | TONES & I | 1 |
39 | GET OUT MY HEAD | SHANE CODD | 6 |
40 | I WANNA BE YOUR SLAVE | MANESKIN | 5 |
ALBUM
Il tanto atteso disco di ritorno di ADELE “30” è invece l’album più venduto dell’anno nel Regno Unito, totalizzando oltre 600.000 unità di vendite di cui oltre mezzo milione (502.000) di queste vendite pure (448.000 fisiche, 53.000 download).
In cima alla classifica degli album ufficiali per cinque settimane consecutive, “30” di Adele hanno anche pareggiato con “Sour” di Olivia Rodrigo per l’album numero 1 più longevo dell’anno.
Al secondo posto c’è Ed Sheeran con “= (Equals)”, con vendite totali in classifica superiori a 432.000 nel 2021. Al terzo posto ci sono gli ABBA con il loro primo album di nuovo materiale in 40 anni, “Voyage”, che ha totalizzato oltre 400.000 unità di vendita nel 2021.
LA CLASSIFICA DEI SINGOLI
1 | 30 | ADELE |
2 | = | ED SHEERAN |
3 | VOYAGE | ABBA |
4 | SOUR | OLIVIA RODRIGO |
5 | GREATEST HITS | QUEEN |
6 | FUTURE NOSTALGIA | DUA LIPA |
7 | DIVIDE | ED SHEERAN |
8 | DIAMONDS | ELTON JOHN |
9 | 50 YEARS – DON’T STOP | FLEETWOOD MAC |
10 | WE’RE ALL ALONE IN THIS TOGETHER | DAVE |
11 | THE HIGHLIGHTS | WEEKND |
12 | FINE LINE | HARRY STYLES |
13 | GOLD – GREATEST HITS | ABBA |
14 | MUSIC OF THE SPHERES | COLDPLAY |
15 | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | POP SMOKE |
16 | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | LEWIS CAPALDI |
17 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
18 | PLANET HER | DOJA CAT |
19 | CURTAIN CALL – THE HITS | EMINEM |
20 | LIFE BY MISADVENTURE | RAG’N’BONE MAN |
21 | JUSTICE | JUSTIN BIEBER |
22 | CERTIFIED LOVER BOY | DRAKE |
23 | TIME FLIES – 1994-2009 | OASIS |
24 | AM | ARCTIC MONKEYS |
25 | F**K LOVE | KID LAROI |
26 | HAPPIER THAN EVER | BILLIE EILISH |
27 | 25 | ADELE |
28 | WHAT’S THE STORY MORNING GLORY | OASIS |
29 | NUMBER ONES | MICHAEL JACKSON |
30 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS |
31 | EVERMORE | TAYLOR SWIFT |
32 | RED (TAYLOR’S VERSION) | TAYLOR SWIFT |
33 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO | BILLIE EILISH |
34 | 1 | BEATLES |
35 | HIGH EXPECTATIONS | MABEL |
36 | LEGENDS NEVER DIE | JUICE WRLD |
37 | DUA LIPA | DUA LIPA |
38 | FOLKLORE | TAYLOR SWIFT |
39 | THE LOCKDOWN SESSIONS | ELTON JOHN |
40 | CONFETTI | LITTLE MIX |
LA TOP 10 DEGLI ALBUM PIU’ ASCOLTATI IN STREAMING
1 | SOUR | OLIVIA RODRIGO |
2 | FUTURE NOSTALGIA | DUA LIPA |
3 | 50 YEARS – DON’T STOP | FLEETWOOD MAC |
4 | DIVIDE | ED SHEERAN |
5 | DIAMONDS | ELTON JOHN |
6 | THE HIGHLIGHTS | WEEKND |
7 | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | POP SMOKE |
8 | GREATEST HITS | QUEEN |
9 | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | LEWIS CAPALDI |
10 | PLANET HER | DOJA CAT |