EUROVISION SONG CONTEST 2024. Scaletta e pagelle della Finale
Allacciate le cinture e si parte con la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2024.
Questa sera, 11 maggio, andrà in scena dal palco della Malmö Arena la finalissima della competizione canora europea.
Angelina Mango sarà a rappresentare l’Italia insieme agli altri 24 finalisti (non 25 per l’eliminazione del concorrente dei Paesi Bassi).
Angelina si esibirà per quattordicesima, subito dopo dell’artista della Norvegia.
Questa sera segnerà l’arrivo a Malmö di Mara Maionchi per raccontare insieme a Gabriele Corsi la finalissima che si disputerà alla Malmö Arena. Mario Acampa sarà invece il portavoce, annunciando il risultato del voto della giuria italiana durante la serata finale.
LA SCALETTA & LE PAGELLE
1. Svezia | Marcus & Martinus – “Unforgettable” – Un fondo sonoro Edm e un cantato tra Weeknd e Justin Timberlake. Un pastone che può funzionare – VOTO 6,00
2. Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil – “Teresa & Maria” – La parte lirica non mi fa impazzire, quando arriva il rap Mamma Teresa funziona meglio – VOTO 6,00
3. Germania | ISAAK – “Always On The Run” – Potenza vocale e interpretativa. Un pezzo pop contemporaneo sullo stile Sam Smith e dintorni. VOTO 6,00
4. Lussemburgo | TALI – “Fighter” – Un po’ Holly Valance e un po’ Mahmood. Si sente la firma di Dardust! Non mi fa impazzire la sua vocalità – VOTO 5,00
5. Israele | Eden Golan – “Hurricane” – Approccio classico per un pop pomposo che non fa impazzire soprattutto per i vocalizzi lirici finali. Troppi fischi difficile cantare – VOTO 5,50
6. Lituania | Silvester Belt – “Luktelk” – Mah un mezzo tormentone uptempo e maranza. Eurodisco mediocre. – VOTO 4,00
7. Spagna | Nebulossa – “ZORRA” – La Carrà spagnola con il beat disco anni ’90 è una super milf-Zorra che fa cantare il forum svedese. – VOTO 5,50
8. Estonia | 5MIINUST x Puuluup – “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” – La super macedonia euro-disco. Non riesco a trovare un senso musicale – VOTO 5,00
9. Irlanda | Bambie Thug – “Doomsday Blue” – La Malefica irlandese continua il suo viaggio negli inferi. Forma canzone quasi inesistente. Più un sabba satanico- VOTO 5,50
10. Lettonia | Dons – “Hollow” – Bella voce ma canzone ha un qualcosa di già sentito. – VOTO 5,00
11. Grecia | Marina Satti – “ZARI” – Il reggaeton ellenico mischiato con il sirtaki fa ballare – VOTO 6,00
12. Regno Unito | Olly Alexander – “Dizzy” – Senza dubbio tra le migliori coreografie. La canzone è un elettro-pop alla Pet Shop Boys ma un po’ deboluccia – VOTO 5,50
13. Norvegia | Gåte – “Ulveham” – Un pop-folk che si evolva in metal oscuro alla Evanescence. – VOTO 5,50
14. Italia | Angelina Mango – “La Noia” – Beh assolutamente non è noia… Angelina vola alta… VOTO 7,00
15. Serbia | TEYA DORA – “RAMONDA” – Intima ben cantata ma non mi rimane. Un po’ come tante altre. VOTO 5,00
16. Finlandia | Windows95man – “No Rules!” – Perfetto esempio di Eurodance super tamarro! VOTO 4,50
17. Portogallo | iolanda – “Grito” – Un po’ di Fado reso contemporaneo. VOTO 6,00
18. Armenia | LADANIVA – “Jako” – Una bella tarantella armena, tra suoni arabeschi e tradizione – VOTO 5,50
19. Cipro | Silia Kapsis – “Liar” – La Britney cipriota balla e canta ma niente di più. VOTO 5,00
20. Svizzera | Nemo – “The Code” – Approccio lirico su un beat tirato quasi drum and bass. Tra i favoriti. Scenografia geniale! – VOTO 6,50
21. Slovenia | Raiven – “Veronika” – Epica e vocale ma abbastanza inutile. Voto 5,00
22. Croazia | Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim” – Il Croato ha un ritmo ossessivo che entra e ti avvolge. Se non ti lasci ipnotizzare dal suo manta resta poca cosa ma è difficile non rimanere coinvolti. Senza dubbio tra i favoriti – VOTO 6,00
23. Georgia | Nutsa Buzaladze – “Firefighter” – Il ritmo tradizionale si fonde con la sua potenza vocale. Il risultato non è nulla di nuovo. – VOTO 5,00
24. Francia | Slimane – “Mon Amour” – Voce di grande impatto per una canzone melodica piena di intensità. VOTO 6,50
25. Austria | Kaleen – “We Will Rave” – Uptempo Eurodisco esasperatamente riempito di un pastone di suoni anni ’90 – VOTO 5.00
GLI OSPITI
Tante sorprese costelleranno l’ultima serata della 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che segna il 50° anniversario dalla storica vittoria degli ABBA a Brighton.
Dopo l’omaggio alla musica svedese e agli Alcazar, grandi vincitrici dell’Eurovision torneranno sul palco per rendere omaggio al quartetto campione d’Europa cinquant’anni fa, proponendo la loro “Waterloo”: Charlotte Perrelli, classe 1974 (anno della vittoria degli ABBA) e vincitrice per la Svezia nel 1999.
Insieme a lei, Carola, l’artista che con la sua vittoria a Roma ha portato il festival a Malmö per la prima volta nel 1992, e Conchita Wurst, vincitrice per l’Austria 10 anni fa sul palco di Copenaghen.
A intrattenere il pubblico nell’attesa dei risultati del voto, ci sarà la performance della vincitrice uscente Loreen, la prima donna ad avere conquistato due Eurovision, che interpreterà la canzone che ha portato al trionfo a di Liverpool “Tattoo” e il nuovo singolo “Forever”.
IN TV
La finalissima sarà in onda alle 21.00 su Rai 1, Rai Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e TivùSat), RaiPlay, tradotta anche in LIS e in ISL.
WEB
https://eurovision.tv/event/malmo-2024
ph: Esc-2024-Corinne-Cumming-EBU