EUROVISION SONG CONTEST 2024. Vince la Svizzera con NEMO
And the Winner is… Nemo con “The Code” della Svizzera
Il cantante svizzero ha ammaliato il pubblico europeo conquistando sia le giurie nazionali sia il televoto.
Al secondo posto si è classificato il Croato Baby Lasagna, mentre al terzo posto è arrivato il duo Ucraino alyona alyona & Jerry Heil.
Angelina Mango ha ottenuto un buon settimo posto. Anche Marco Mengoni, sempre a Malmo nel 2013 con L’essenziale si era posizionato al settimo posto.
Un posizionamento peggiore di Angelina negli ultimi anni l’avevano ottenuti Francesca Michielin che nel 2016 era arrivata sedicesima e Emma che 2014 era arrivata ventunesima.
Questa è la terza vittoria della Svizzera agli Eurovision. In passato aveva vinto con Lys Assia la prima edizione della manifestazione nel 1956 e Celine Dion che ha vinto nel 1988.
Ottimi i risultati di ascolto della finale: 5.341.000 spettatori con il 35,96%
Leggi le pagelle delle varie esibizioni.
LA CLASSIFICA FINALE
1° Switzerland | Nemo – The Code – 591 punti
2° Croatia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 punti
3° Ukraine | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 punti
4° France | Slimane – Mon Amour – 446 punti
5° Israel | Eden Golan – Hurricane – 375 punti
6° Ireland | Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 punti
7° Italy | Angelina Mango – La Noia – 268 punti
8° Armenia | LADANIVA – Jako – 183 punti
9° Sweden | Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 punti
10° Portugal | iolanda – Grito – 152 punti
11° Greece | Marina Satti – ZARI – 126 punti
12° Germany | ISAAK – Always On The Run – 117 punti
13° Luxembourg | TALI – Fighter – 103 punti
14° Lithuania | Silvester Belt – Luktelk – 90 punti
15° Cyprus | Silia Kapsis – Liar – 78 punti
16° Latvia | Dons – Hollow – 64 punti
17° Serbia | TEYA DORA – RAMONDA – 54 punti
18° United Kingdom | Olly Alexander – Dizzy – 46 punti
19° Finland | Windows95man – No Rules! – 38 punti
20° Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 punti
21° Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 punti
22° Spain | Nebulossa – ZORRA – 30 punti
23° Slovenia | Raiven – Veronika – 27 punti
24° Austria | Kaleen – We Will Rave – 24 punti
25° Norway | Gåte – Ulveham – 16 punti
WEB
https://eurovision.tv/event/malmo-2024
ph: Esc-2024-Corinne-Cumming-EBU