EUROVISION SONG CONTEST 2025 si farà a Basilea in Svizzera

EUROVISION SONG CONTEST 2025 si farà a Basilea in Svizzera

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si terrà alla St. Jakobshalle di Basilea, sabato 17 maggio, con le semifinali martedì 13 e giovedì 15 maggio.

La Svizzera ha ospitato e vinto la prima edizione dell’Eurovision Song Contest a Lugano, nel 1956. Rimane l’unico concorso in cui i concorrenti sono stati invitati a eseguire due canzoni invece di una.

LA STORIA 

Lys Assia ha trionfato con la canzone in lingua francese Refrain , ma non si sa come la sua seconda canzone, in lingua tedesca Das alte Karussell , abbia avuto successo di fronte ai giurati, poiché i punti non sono mai stati rivelati.

Una seconda vittoria svizzera avvenne a Dublino nel 1988, quando un canadese relativamente sconosciuto si aggiudicò la corona in una sequenza di votazioni da brivido; Céline Dion superò per un solo punto il britannico Scott Fitzgerald con la sua ballata Ne Partez Pas Sans Moi .

Ci sarebbero voluti altri 36 anni prima che la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) trovasse il suo terzo campione: Nemo ha vinto Malmö 2024 con la sua canzone The Code , che racconta la storia dell’accettazione della propria identità non binaria.

Leggi le pagelle delle varie esibizioni

LA CLASSIFICA FINALE 

1° Switzerland | Nemo – The Code – 591 punti
2° Croatia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 punti
3° Ukraine | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 punti
4° France  | Slimane – Mon Amour – 446 punti
5° Israel | Eden Golan – Hurricane – 375 punti
6° Ireland | Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 punti
7° Italy  | Angelina Mango – La Noia – 268 punti
8° Armenia | LADANIVA – Jako – 183 punti
9° Sweden | Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 punti
10° Portugal | iolanda – Grito – 152 punti
11° Greece | Marina Satti – ZARI – 126 punti
12° Germany | ISAAK – Always On The Run – 117 punti
13° Luxembourg | TALI – Fighter – 103 punti
14° Lithuania | Silvester Belt – Luktelk – 90 punti
15° Cyprus | Silia Kapsis – Liar – 78 punti
16° Latvia | Dons – Hollow – 64 punti
17° Serbia | TEYA DORA – RAMONDA – 54 punti
18° United Kingdom |  Olly Alexander – Dizzy – 46 punti
19° Finland | Windows95man – No Rules!  – 38 punti
20° Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 punti
21° Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 punti
22° Spain  | Nebulossa – ZORRA – 30 punti
23° Slovenia | Raiven – Veronika – 27 punti
24° Austria | Kaleen – We Will Rave – 24 punti
25° Norway | Gåte – Ulveham – 16 punti

WEB 

https://eurovision.tv/

Related Posts