FLEETWOOD MAC e KYLIE MINOGUE i vinili più venduti in Uk nel 2020
Volano le vendite dei vinili in questo 2020 in Uk con un aumento del 11,5% e quasi 5 milioni di unità vendute.
Nella top 40 c’è un classico intramontabile come “Rumors” dei Fleetwood Mac. Il disco – pubblicato nel 1977 – rimane una must per l’acquisto in vinile e compare regolarmente nella classifica settimanale degli album ufficiali in vinile Top 40. Quest’anno nel Regno Unito ne sono state vendute 32.500 copie in vinile.
Il vinile pubblicato nel 2020 più venduto è stato invece “DISCO” di Kylie Minogue, con 21.500 copie vendute. Altre uscite del 2020 presenti nella top ten sono: Power Up (8) degli AC / DC, Live At The Royal Albert Hall (9) degli Arctic Monkeys e Ultra Mono degli Idles (10).
Numero uno tra i singoli in vinile più venduto è invece Liam Gallagher con la sua pubblicazione di beneficenza All You’re Dreaming Of, con 11.600 copie vendute, dietro Gallagher, tre classici rimasterizzati dei Joy Divison figurano nella Top 10: Love Will Tear Us Apart (2), Atmosphere (4) e Transmission (7).
Il singolo 2020 dei Rolling Stones di Elsewhere, Living In A Ghost Town, pubblicato in edizione limitata in vinile arancione da 10 pollici a giugno, si piazza al terzo posto, mentre il tema No Time To Die di Billie Eilish numero 1 di James Bond completa la Top 5.
ECCO LA CLASSIFICA
The Official Top 40 best-selling vinyl albums of 2020
1 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
2 | WHAT’S THE STORY MORNING GLORY | OASIS |
3 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE |
4 | NEVERMIND | NIRVANA |
5 | FINE LINE | HARRY STYLES |
6 | DISCO | KYLIE MINOGUE |
7 | GREATEST HITS | QUEEN |
8 | POWER UP | AC/DC |
9 | LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | ARCTIC MONKEYS |
10 | ULTRA MONO | IDLES |
11 | MTV UNPLUGGED | LIAM GALLAGHER |
12 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS |
13 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
14 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO | BILLIE EILISH |
15 | ABBEY ROAD | BEATLES |
16 | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | LEWIS CAPALDI |
17 | A HERO’S DEATH | FONTAINES DC |
18 | CHROMATICA | LADY GAGA |
19 | LETTER TO YOU | BRUCE SPRINGSTEEN |
20 | THE BONNY | GERRY CINNAMON |
21 | THE STONE ROSES | STONE ROSES |
22 | FOLKLORE | TAYLOR SWIFT |
23 | THE SLOW RUSH | TAME IMPALA |
24 | HOT FUSS | KILLERS |
25 | LEGACY | DAVID BOWIE |
26 | A CELEBRATION OF ENDINGS | BIFFY CLYRO |
27 | ROUGH AND ROWDY WAYS | BOB DYLAN |
28 | WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT’S WHAT I’M | ARCTIC MONKEYS |
29 | DEFINITELY MAYBE | OASIS |
30 | NOTES ON A CONDITIONAL FORM | 1975 |
31 | KIWANUKA | MICHAEL KIWANUKA |
32 | CLOSER | JOY DIVISION |
33 | AM | ARCTIC MONKEYS |
34 | MCCARTNEY III | PAUL MCCARTNEY |
35 | FUTURE NOSTALGIA | DUA LIPA |
36 | UNPLUGGED IN NEW YORK | NIRVANA |
37 | SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND | BEATLES |
38 | GOLD – GREATEST HITS | ABBA |
39 | UNKNOWN PLEASURES | JOY DIVISION |
40 | THE UNIVERSAL WANT | DOVES |
The Official Top 40 best-selling vinyl singles of 2020
1 | ALL YOU’RE DREAMING OF | LIAM GALLAGHER |
2 | LOVE WILL TEAR US APART | JOY DIVISION |
3 | LIVING IN A GHOST TOWN | ROLLING STONES |
4 | ATMOSPHERE | JOY DIVISION |
5 | NO TIME TO DIE | BILLIE EILISH |
6 | BLUE MONDAY | NEW ORDER |
7 | TRANSMISSION | JOY DIVISION |
8 | BLUE MOON RISING | NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING |
9 | CHRISTMAS LIGHTS | COLDPLAY |
10 | SAY SOMETHING | KYLIE MINOGUE |
11 | ALABAMA SONG | DAVID BOWIE |
12 | TEXAS SUN | KHRUANGBIN & LEON BRIDGES |
13 | MAGIC | KYLIE MINOGUE |
14 | ALL MY LIFE | LATHUMS |
15 | KEEP ‘EM ALIVE | DAMNED |
16 | 11 O’CLOCK TICK TOCK | U2 |
17 | ACE OF SPADES | MOTORHEAD |
18 | BE A REBEL | NEW ORDER |
19 | GANGSTERS | SPECIALS |
20 | COP SYRUP | BIFFY CLYRO |
21 | TROUBLE’S COMING | ROYAL BLOOD |
22 | ARNOLD LAYNE | PINK FLOYD |
23 | HONEY YOU KNOW WHERE TO FIND ME | MORRISSEY |
24 | ENOLA GAY | OMD |
25 | THE MODERN LEPER | BIFFY CLYRO |
26 | MY FUTURE | BILLIE EILISH |
27 | CONFUSION | NEW ORDER |
28 | TURN THE HEATER ON | NEW ORDER |
29 | THIEVES LIKE US | NEW ORDER |
30 | ON SUNSET | PAUL WELLER |
31 | A HERO’S DEATH | FONTAINES DC |
32 | MURDER | NEW ORDER |
33 | CHRISTMAS EVE (SOUL PURPOSE) | BLOSSOMS |
34 | YOU ARE THE CHAMPIONS | QUEEN & ADAM LAMBERT |
35 | WE ALL STAND TOGETHER | PAUL MCCARTNEY |
36 | ALWAYS | SNUTS |
37 | GIRLS AND BOYS | BLUR |
38 | KYOTO | PHOEBE BRIDGERS |
39 | MONKEY BUSINESS | PET SHOP BOYS |
40 | VROOM VROOM | CHARLI XCX |
©2021 Official Charts Company. All rights reserved.