TOP 100 del 2021. Le classifiche e la playlist
Come di consuetudine, abbiamo stilato la top 100 delle hit del 2021, anche una playlist su Spotify.
La chart è una media ponderata fra vendite e streaming (dati FIMI) e airplay radiofonico (EarOne).
LA CLASSIFICA
1 | FEDEZ & ACHILLE LAURO FEAT. ORIETTA BERTI | Mille | |
2 | COLAPESCE DIMARTINO | Musica leggerissima | |
3 | THE WEEKND | Save Your Tears | |
4 | MACE, BLANCO & SALMO | La canzone nostra | |
5 | MANESKIN | Zitti e buoni | |
6 | SANGIOVANNI | Malibù | |
7 | ED SHEERAN | Bad Habits | |
8 | MADAME | Voce | |
9 | BLANCO & SFERA EBBASTA | Mi fai impazzire | |
10 | MARCO MENGONI | Ma stasera | |
11 | THE KID LEROI FEAT. JUSTIN BIEBER | Stay | |
12 | KUNGS | Never Going Home | |
13 | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Scrivile scemo | |
14 | NOEMI FEAT. CARL BRAVE | Makumba | |
15 | ELTON JOHN & DUA LIPA | Cold Heart | |
16 | MADAME | Marea | |
17 | VASCO ROSSI | Una canzone d’amore buttata via | |
18 | MARTIN GARRIX FEAT. BONO & THE EDGE | We Are The People | |
19 | ADELE | Easy On Me | |
20 | RITON X NIGHTCRAWLERS FEAT. MUFASA & HYPEMAN | Friday | |
21 | SILK SONIC/BRUNO MARS/PAAK | Leave The Door Open | |
22 | COLDPLAY X BTS | My Universe | |
23 | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Scooby Doo | |
24 | ATB X TOPIC & A7S | Your Love (9PM) | |
25 | IRAMA | La genesi del tuo colore | |
26 | PURPLE DISCO MACHINE FEAT. MOSS KENA & THE KNOCKS | Fireworks | |
27 | JUSTIN WELLINGTON FEAT. SMALL JAM | Iko Iko (My Bestie) | |
28 | BOOMDABASH | Don’t Worry | |
29 | ANNALISA FEAT. FEDERICO ROSSI | Movimento lento | |
30 | COLDPLAY | Higher Power | |
31 | OLIVIA RODRIGO | Drivers License | |
32 | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Pastello bianco | |
33 | TAKAGI & KETRA FEAT. MARCO MENGONI & FRAH QUINTALE | Venere e Marte | |
34 | BOOMDABASH & BABY K | Mohicani | |
35 | HARRY STYLES | Golden | |
36 | FRANCESCA MICHIELIN & FEDEZ | Chiamami per nome | |
37 | MEDUZA FEAT. DERMOT KENNEDY | Paradise | |
38 | ONEREPUBLIC | Run | |
39 | ROCCO HUNT & ANA MENA | Un bacio all’improvviso | |
40 | FRED DE PALMA | Ti raggiungerò | |
41 | DUA LIPA | Love Again | |
42 | IMAGINE DRAGONS | Follow You | |
43 | J-AX & JAKE LA FURIA | Salsa | |
44 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA | Amare | |
45 | JUSTIN BIEBER FEAT. DANIEL CAESAR & GIVEON | Peaches | |
46 | MAHMOOD | Inuyasha | |
47 | LIGABUE FEAT. ELISA | Volente o nolente | |
48 | GOODBOYS | Bongo Cha Cha Cha | |
49 | MAHMOOD FEAT. ELISA | Rubini | |
50 | ELODIE | Vertigine | |
51 | ANNALISA | Dieci | |
52 | CAMILA CABELLO | Don’t Go Yet | |
53 | MAROON 5 FEAT. MEGAN THEE STALLION | Beautiful Mistakes | |
54 | TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI | Shimmy Shimmy | |
55 | JOEL CORRY, RAYE & DAVID GUETTA | Bed | |
56 | COMA_COSE | Fiamme negli occhi | |
57 | SHOUSE | Love Tonight | |
58 | NOEMI | Glicine | |
59 | BOB SINCLAR FEAT. MOLLY HAMMAR | We Could Be Dancing | |
60 | SAMUEL & FRANCESCA MICHIELIN | Cinema | |
61 | THE WEEKND | Take My Breath | |
62 | SOPHIE AND THE GIANTS | Right Now | |
63 | MARRACASH | Crazy Love | |
64 | JASON DERULO | Take You Dancing | |
65 | EMMA & ALESSANDRA AMOROSO | Pezzo di cuore | |
66 | MILEY CYRUS FEAT. DUA LIPA | Prisoner | |
67 | MARCO MENGONI | Cambia un uomo | |
68 | ED SHEERAN | Shivers | |
69 | FRED DE PALMA FEAT. ANITTA | Un altro ballo | |
70 | AKA 7EVEN | Loca | |
71 | SALMO | Kumite | |
72 | VASCO ROSSI | Siamo qui | |
73 | SANGIOVANNI | Lady | |
74 | THE KOLORS | Cabriolet panorama | |
75 | TOMMASO PARADISO | Magari no | |
76 | RKOMI | Partire da te | |
77 | CAPAREZZA | La scelta | |
78 | ALESSANDRA AMOROSO | Sorriso grande | |
79 | MANESKIN | I Wanna Be Your Slave | |
80 | MADAME FEAT. SFERA EBBASTA | Tu mi hai capito | |
81 | ELETTRA LAMBORGHINI | Pistolero | |
82 | PURPLE DISCO MACHINE FEAT. EYELAR | Dopamine | |
83 | DUA LIPA | We’re Good | |
84 | ERNIA & PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Ferma a guardare | |
85 | FARRUKO | Pepas | |
86 | LIL NAS X | Thats What I Want | |
87 | ARIETE | L’ultima notte | |
88 | COEZ | Come nelle canzoni | |
89 | DIODATO | Fino a farci scomparire | |
90 | BLANCO | Blu celeste | |
91 | FEDEZ | Meglio del cinema | |
92 | FABIO ROVAZZI FEAT. EROS RAMAZZOTTI | La mia felicità | |
93 | NEGRAMARO | Ora ti canto il mare | |
94 | MECNA & COCO | La più bella | |
95 | ULTIMO | Niente | |
96 | DOJA CAT FEAT. SZA | Kiss Me More | |
97 | RAG’N’BONE MAN | All You Ever Wanted | |
98 | LOREDANA BERTÈ | Figlia di… | |
99 | SOTTOTONO | Mastroianni | |
100 | ORNELLA VANONI | Un sorriso dentro al pianto |
L’ANALISI
La classifica di quest’anno vede un grande peso della musica italiana (sono 61 i brani nel nostro idioma presenti +2 brani prodotti qui, ossia i Meduza e “I WANNA BE YOUR SLAVE” dei Måneskin), complice anche il successo dell’ultimo Festival di Sanremo, che piazza 9 brani in top 100 (di cui 3 in top 10).
Se a spuntarla è il tormentone estivo “Mille” (6 dischi di platino) firmato dal trittico Fedez/Achille Lauro/Orietta Berti (che quest’anno ha veramente conosciuto una seconda giovinezza discografica), a tallonarla subito dopo è “Musica leggerissima” del duo Colapesce Dimartino, direttamente dal Festival.
Il 2021 ha visto il boom di Blanco, in classifica con ben 3 brani: “La canzone nostra” con Mace e Blanco (alla 4), “Mi fai impazzire” con Sfera Ebbasta (alla 9) e “Blu celeste” (alla 90), che dà il nome al suo album d’esordio, campione d’incassi.
Altro fenomeno (qui anche internazionale) i Måneskin, vincitori di Sanremo con “Zitti e buoni”, dell’ESC e del “Best Rock” agli MTV EMAs, prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale; in tutto ciò, sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, sono stati special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e ospiti di show iconici a stelle e strisce come il Tonight Show con Jimmy Fallon e The Ellen DeGeneres Show. Insomma, un 2021 per loro da incorniciare.
In Italia, il singolo più venduto dell’anno con 7 dischi di platino è “Malibù” della rivelazione di Amici di quest’anno, Sangiovanni (alla 73 anche con “Lady”). A proposito di rivelazioni, è definitivamente esplosa Madame con “Voce” a Sanremo (4 dischi di platino), bissata quest’estate da “Marea” (3) e presente anche con “Tu mi hai capito” (insieme a Sfera Ebbasta).
Bene anche il ritorno di Marco Mengoni: la sua “Ma stasera ”, prodotta da Purple Disco Machine, si gioca il titolo di brano italiano più programmato del 2021 con “Musica leggerissima”, ed è presente anche con la recente “Cambia un uomo”.
Campioni di presenze i sempre più lanciati Pinguini Tattici Nucleari, con 3 brani (“Scrivile scemo”, “Scooby Doo”, “Pastello bianco”) e nel featuring con Ernia “Ferma a guardare”.
Primo straniero in classifica, alla 3, The Weeknd (“Save Your Tears”, programmatissimo in radio, ha beneficiato anche del remix con Ariana Grande), seguito alla 7 da “Bad Habits” di Ed Sheeran, protagonista per la verità un ritorno meno scoppiettante del previsto, così quello di Adele (alla 19 con “Easy On Me”). Dua Lipa, invece, uscita a inizio 2020 con l’album “Future Nostalgia”, piazza in classifica nel 2021 altri 2 estratti, “Love Again” e “We’re Good”, oltre che presente nei duetti con Elton John (“Cold Heart”) e con Miley Cyrus (“Prisoner”). Discreti riscontri anche per i Coldplay (“Higher Power” e “My Universe” coi BTS), continua il successo anche del produttore Purple Disco Machine (“Fireworks” e “Dopamine”), nuovo exploit dai tempi di “This Girl” per Kungs con “Never Going Home”.
Tra le rivelazioni dell’anno, segnaliamo The Kid Leroi e Olivia Rodrigo, mentre ricorderemo quanto bene ci ha portato agli ultimi europei di calcio la canzone ufficiale, “We Are The People” di Martin Garrix con Bono e The Edge.
Buon 2022 a tutte e tutti, sempre all’insegna della musica!
LA PLAYLIST