TOP 100 del 2022. Le classifiche e la playlist
Come da consuetudine, abbiamo stilato la top 100 delle hit del 2022, anche una playlist su Spotify.
La chart è una media ponderata fra vendite e streaming (dati FIMI) e airplay radiofonico (EarOne).
1 | MAHMOOD & BLANCO | Brividi | |
2 | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Giovanni wannabe | |
3 | FEDEZ, TANANAI & MARA SATTEI | La dolce vita | |
4 | RHOVE | Shakerando | |
5 | ELODIE | Bagno a mezzanotte | |
6 | HARRY STYLES | As It Was | |
7 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA | Ciao ciao | |
8 | DARGEN D’AMICO | Dove si balla | |
9 | JOVANOTTI | I love you baby | |
10 | LIZZO | About Damn Time | |
11 | IRAMA FEAT. RKOMI | 5 gocce | |
12 | BOOMDABASH FEAT. ANNALISA | Tropicana | |
13 | ELODIE | Tribale | |
14 | RKOMI & ELODIE | La coda del diavolo | |
15 | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Ricordi | |
16 | BLANCO | Nostalgia | |
17 | MARCO MENGONI FEAT. MADAME | Mi fiderò | |
18 | MANESKIN | The Loneliest | |
19 | ULTIMO | Vieni nel mio cuore | |
20 | FABRI FIBRA FEAT. COLAPESCE DIMARTINO | Propaganda | |
21 | GAYLE | ABCDEFU | |
22 | BLACK EYED PEAS FEAT. SHAKIRA & DAVID GUETTA | Don’t You Worry | |
23 | ROCCO HUNT FEAT. ELETTRA LAMBORGHINI & LOLA INDIGO | Caramello | |
24 | ANNALISA | Bellissima | |
25 | LAZZA FEAT. TAKAGI & KETRA | Panico | |
26 | ELISA | O forse sei tu | |
27 | CAMILA CABELLO FEAT. ED SHEERAN | Bam Bam | |
28 | KUNGS | Clap Your Hands | |
29 | MARCO MENGONI | No stress | |
30 | GLASS ANIMALS | Heat Waves | |
31 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | In The Dark | |
32 | SANGIOVANNI | Farfalle | |
33 | IRAMA | Ovunque sarai | |
34 | ED SHEERAN | Celestial | |
35 | MANESKIN | Supermodel | |
36 | FEDEZ FEAT. TEDUA | Sapore | |
37 | M¥SS KETA | Finimondo | |
38 | GHALI FEAT. MADAME | Pare | |
39 | IMAGINE DRAGONS | Bones | |
40 | ELISA FEAT. MATILDA DE ANGELIS | Litoranea | |
41 | DARIN | Can’t Stay Away | |
42 | LIZZO | 2 Be Loved (Am I Ready) | |
43 | ONEREPUBLIC | I Ain’t Worried | |
44 | BEYONCÉ | Break My Soul | |
45 | LADY GAGA | Hold My Hand | |
46 | ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS | Hold Me Closer | |
47 | RKOMI | Insuperabile | |
48 | ALESSANDRA AMOROSO & DB BOULEVARD | Camera 209 | |
49 | TANANAI | Abissale | |
50 | CARL BRAVI & NOEMI | Hula-Hoop | |
51 | HARRY STYLES | Late Night Talking | |
52 | DARIN | Superstar | |
53 | IMAGINE DRAGONS, JID & LEAGUE OF LEGENDS | Enemy | |
54 | ED SHEERAN | Overpass Graffiti | |
55 | ROSA LINN | Snap | |
56 | JAMES HYPE & MIGGY DELAROSA | Ferrari | |
57 | MADAME | L’eccezione | |
58 | LIL NAS X | Star Walkin’ | |
59 | GHALI | Fortuna | |
60 | GIANNI MORANDI | Apri tutte le porte | |
61 | MARRACASH & GUE’ | Love | |
62 | CESARE CREMONINI | La ragazza del futuro | |
63 | THE WEEKND | Sacrifice | |
64 | MARCO MENGONI | Tutti i miei ricordi | |
65 | DAVID GUETTA & BEBE REXHA | I’m Good (Blue) | |
66 | THASUP FEAT. COEZ | !LY | |
67 | MARRACASH & CALCUTTA | Laurea ad honorem | |
68 | BENNY BLANCO, BTS & SNOOP DOGG | Bad Decisions | |
69 | IMAGINE DRAGONS | Sharks | |
70 | ACHILLE LAURO | Domenica | |
71 | BIZARRAP & QUEVEDO | Quevedo Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | |
72 | TANANAI | Baby Goddamn | |
73 | FABRI FIBRA FEAT. MAURIZIO CARUCCI | Stelle | |
74 | SAM SMITH & KIM PETRAS | Unholy | |
75 | TIZIANO FERRO | La vita splendida | |
76 | ADELE | Oh My God | |
77 | FRED DE PALMA | Extasi | |
78 | IANN DIOR | Let You | |
79 | TOMMASO PARADISO | Tutte le notti | |
80 | ED SHEERAN FEAT. ULTIMO | 2step | |
81 | COLDPLAY | Humankind | |
82 | SOPHIE AND THE GIANTS | We Own The Night | |
83 | VASCO ROSSI CON MARRACASH | La pioggia alla domenica | |
84 | ERNIA | Bella fregatura | |
85 | CAPO PLAZA | Capri Sun | |
86 | FRANCESCO GABBANI | Volevamo solo essere felici | |
87 | THASUP FEAT. LAZZA & SFERA EBBASTA | S!R! | |
88 | ONEREPUBLIC | West Coast | |
89 | SICK LUKE, THA SUPREME & SFERA EBBASTA | Solite pare | |
90 | JOVANOTTI | Sensibile all’estate | |
91 | EMMY MELI | I Am Woman | |
92 | SFERA EBBASTA & RVSSIAN | Mamma mia | |
93 | BAD BUNNY | Tití Me Preguntó | |
94 | COEZ | Essere liberi | |
95 | KALEB DI MASI, SFERA EBBASTA & RVFV FEAT. OMAR VARELA | Hace calor | |
96 | POST MALONE FEAT. DOJA CAT | I Like You (A Happier Song) | |
97 | TANANAI | Sesso occasionale | |
98 | SHIVA | Pensando a lei | |
99 | REMA | Calm Down | |
100 | PAKY | Blauer |
La canzone vincitrice del 72° Festival di Sanremo, “Brividi” di Mahmood e Blanco conquista anche la top 100 dell’anno: brano più venduto e streammato dell’anno con 6 dischi di Platino e nella top 20 dell’airplay annuale (Blanco è anche alla 16 con “Nostalgia”). Subito alle spalle, la hit estiva dei Pinguini Tattici Nucleari, “Giovani wannabe”, 4 dischi di platino e secondo brano più programmato del 2022 (primo fra gli italiani); la band è presente anche alla 15 con la recente “Ricordi”. Chiude il podio il tormentone dell’estate “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, 4 platino e alla 7 su EarOne. A proposito del milanese Alberto Cotta Ramusino, arrivato ultimo a Sanremo, Tananai è l’artista con il maggior numero di brani nella top 100: oltre alla hit con Fedez, è presente anche con l’attuale “Abissale”, “Baby Goodamn” (3 platini) e “Sesso occasionale”.
Ai piedi del podio, si attesta la smash hit d’esordio di Rhove, “Shakerando”: 5 dischi di platino e nella top 50 airplay. Anno favorevole anche per Elodie, che piazza 3 brani in top 20, “Bagno a mezzanotte” alla 5, “Tribale” alla 13 e alla 14 il featuring con Rkomi ne “La coda del diavolo”.
Per trovare il primo brano straniero, dobbiamo scendere alla 6, dove c’è Harry Styles con “As It Was” (tre platini e terzo brano più programmato nel 2022), presente poco fuori dalla top 50 anche con la successiva “Late Night Talking”; il pezzo più passato in radio quest’anno invece l’ha firmato Lizzo, “About Damn Time”, in top 50 anche con “2 Be Loved (Am I Ready)”. Nella top 100, segnano doppia presenza sia gli Imagine Dragons che i OneRepublic.
Completa la top 10 un tris tutto italiano: “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista (alla 7), “Dove si balla” di Dargen D’Amico (alla 8) e “I Love You Baby” di Jovanotti (alla 9).
Questo a testimonianza del sempre più preponderante peso dei brani italiani nelle classifiche: sono infatti bene 58 brani nella top 100, oltre ai due in inglese degli italianissimi Maneskin e diverse hit straniere con innesti in italiano (Rosa Linn con Alfa, Ed Sheeran con Ultimo, James Hype con Lazza, Kaleb Di Masi con Sfera Ebbasta). Non solo: in top 20 ben 17 brani sono in italico idioma (nel 2021 erano 12), oltre a “The Loneliest” dei Maneskin… insomma, mai come quest’anno, la top 100 annuale parla italiano, confermando un trend nei gusti in continua crescita.
A trainare questo mood, come da quando Amadeus ne ha assunto il timone, è il Festival di Sanremo: 3 brani in gara all’Ariston sono nella top 10, come lo scorso anno, ma “Brividi” la spunta in vetta. Complessivamente, sono 10 i brani sanremesi nella top 100 (1 brano su 10), contro i 9 dello scorso anno.
Oltre a Tananai ed Elodie, si distinguono per numero di brani in classifica (3) Marco Mengoni ed Ed Sheeran (più il featuring con Camila Cabello in “Bam Bam”). Bene anche Madame, presente, oltre che con “L’eccezione”, anche coi featuring con Mengoni (“Mi fiderò”) e con Ghali (“Pare”).
Fra le rivelazioni dell’anno, oltre a Tananai, anche lo svedese Darin (presente con due brani), Gayle e Rosa Linn. Il 2022 ha visto anche la consacrazione di Lazza: il suo album “Sirio”, contente anche la hit “Panico”; ha conquistato le classifiche, ottenendo 4 dischi di platino e restando in vetta per ben 18 settimane (non consecutive). Bene negli album anche le giovani leve come Shiva, Sick Luke e Paky, mentre i veterani (Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Ligabue) mancano la top 100 dei brani, dove a stento ci entra Vasco Rossi, ma pure Tiziano Ferro.
I tempi (di streaming) che cambiano…
Buon 2023 in musica a tutti!
LA PLAYLIST